Para ingressantes a partir de 2019
1º Ano
| Componente Curricular | Código | Departamento | Carga Horária | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semanal | Anual | Semestre | |||||||
| Teór. | Prát. | Teór./Prát. | Total | 1º | 2º | ||||
| Arte e Arquitetura | 10098 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
| Concepção da Forma Arquitetônica | 10099 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
| Desenho Arquitetônico I | 10100 | DAU | 4 | 4 | 68 | ||||
| Geometria Descritiva em Arquitetura I | 10102 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
| Introdução à Arquitetura e ao Urbanismo | 4263 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
| Meios de Expressão | 10106 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
| Modelos Tridimensionais I | 10107 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
| Projeto de Arquitetura I | 10109 | DAU | 5 | 5 | 85 | ||||
| Desenho Arquitetônico II | 10101 | DAU | 4 | 4 | 68 | ||||
| Ética e Sociedade | 9837 | DFL | 2 | 2 | 34 | ||||
| Geometria Descritiva em Arquitetura II | 10103 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
| Matemática | 10104 | DMA | 4 | 4 | 68 | ||||
| Estudos da Cidade | 9836 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
| Materiais de Construção Aplicados à Arquitetura e ao Urbanismo I | 10105 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
| Modelos Tridimensionais II | 10108 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
| Projeto de Arquitetura II | 10110 | DAU | 5 | 5 | 85 | ||||
| Sistemas Estruturais I | 10111 | DEC | 3 | 3 | 68 | ||||
| Teoria da Arquitetura e do Urbanismo I | 4264 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
| Topografia | 4267 | DEC | 4 | 4 | 68 | ||||
2º Ano
| Componente Curricular | Código | Departamento | Carga Horária | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semanal | Anual | Semestre | |||||||
| Teór. | Prát. | Teór./Prát. | Total | 1º | 2º | ||||
| Conforto Ambiental I: Conforto Térmico e Climatização | 10112 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
| Materiais de Construção Aplicados à Arquitetura e ao Urbanismo II | 10114 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
| Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo | 4261 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
| Projeto de Arquitetura III | 10116 | DAU | 5 | 5 | 85 | ||||
| Sistemas Estruturais II | 10118 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
| Sistemas Urbanos I | 10120 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
| Tecnologia da Construção I | 10122 | DEC | 2 | 2 | 34 | ||||
| Teoria da Arquitetura e do Urbanismo II | 4265 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
| Urbanismo I | 10124 | DAU | 5 | 5 | 85 | ||||
| Vegetação | 10126 | DAG | 2 | 2 | 16 | ||||
| Estudos Ambientais | 10113 | DGE | 3 | 3 | 51 | ||||
| Projeto de Paisagismo I | 10115 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
| Projeto de Arquitetura IV | 10117 | DAU | 5 | 5 | 85 | ||||
| Sistemas Estruturais III | 10119 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
| Sistemas Urbanos II | 10121 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
| Tecnologia da Construção II | 10123 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
| Teoria da Arquitetura e do Urbanismo III | 4273 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
| Urbanismo II | 10125 | DAU | 5 | 5 | 85 | ||||
3º Ano
| Componente Curricular | Código | Departamento | Carga Horária | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semanal | Anual | Semestre | |||||||
| Teór. | Prát. | Teór./Prát. | Total | 1º | 2º | ||||
| Conforto Ambiental II: Conforto Acústico | 10127 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
| Projeto de Arquitetura V | 10130 | DAU | 5 | 5 | 85 | ||||
| Projeto de Paisagismo II | 10132 | DAU | 4 | 4 | 68 | ||||
| Sistemas Hidráulico-Prediais | 10134 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
| Sistemas Estruturais IV | 10136 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
| Tecnologia da Construção III | 10138 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
| Teoria da Arquitetura e do Urbanismo IV | 4274 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
| Urbanismo III | 10139 | DAU | 5 | 5 | 85 | ||||
| Conforto Ambiental III: Conforto Lumínico | 10128 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
| Planejamento e Administração de Obras | 10129 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
| Projeto de Arquitetura VI | 10131 | DAU | 5 | 5 | 85 | ||||
| Projeto de Paisagismo III | 10133 | DAU | 4 | 4 | 68 | ||||
| Sistemas Elétrico-Prediais e de Comunicação | 10135 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
| Sistemas Estruturais V | 10137 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
| Teoria da Arquitetura e do Urbanismo V | 4285 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
| Urbanismo IV | 10140 | DAU | 5 | 5 | 85 | ||||
4º Ano
| Componente Curricular | Código | Departamento | Carga Horária | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semanal | Anual | Semestre | |||||||
| Teór. | Prát. | Teór./Prát. | Total | 1º | 2º | ||||
| Estágio Supervisionado I | 10142 | DAU | 6 | 6 | 204 | ||||
| Eficiência Energética | 10141 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
| Patrimônio Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico | 10144 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
| Projeto de Arquitetura VII | 10145 | DAU | 5 | 5 | 85 | ||||
| Projeto de Arquitetura de Interiores I | 10147 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
| Teoria da Arquitetura e do Urbanismo VI | 4286 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
| Urbanismo V | 10150 | DAU | 5 | 5 | 85 | ||||
| Legislação, Ética e Prática Profissional | 10143 | DAU | 2 | 2 | 16 | ||||
| Projeto de Arquitetura VIII | 10146 | DAU | 5 | 5 | 85 | ||||
| Projeto de Arquitetura de Interiores II | 10148 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
| Técnicas Retrospectivas | 10149 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
| Urbanismo VI | 10151 | DAU | 5 | 5 | 85 | ||||
5º Ano
| Componente Curricular | Código | Departamento | Carga Horária | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semanal | Anual | Semestre | |||||||
| Teór. | Prát. | Teór./Prát. | Total | 1º | 2º | ||||
| Estágio Supervisionado II | 10153 | DAU | 6 | 6 | 204 | ||||
| Trabalho de Conclusão de Curso | 10155 | DAU | 2 | 2 | 374 | ||||
| Optativa I | 10152 | DAU | 2 | 34 | |||||
| Projeto Integrado de Arquitetura e Urbanismo | 10154 | DAU | 5 | 5 | 85 | ||||
Componentes Optativos
| Componente Curricular | Código | Departamento | Carga Horária | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semanal | Anual | Semestre | |||||||
| Teór. | Prát. | Teór./Prát. | Total | 1º | 2º | ||||
| Projeto Gráfico, Linguagem Visual e Produção Gráfica (2ª Série) | DDM | 3 | 3 | 51 | |||||
| Introdução à LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais (2ª Série) | DLP | 4 | 4 | 68 | |||||
| Habitação de Interesse Social (3ª Série) | DAU | 3 | 3 | 51 | |||||
| Projeto do Jardim (4ª Série) | DAU | 3 | 3 | 51 | |||||
| Território e Paisagem no Norte do Paraná (4ª Série) | DAU | 3 | 3 | 51 | |||||
| Arquitetura e Empreendedorismo (5ª Série) | DAU | 2 | 2 | 34 | |||||
| Avaliação e Perícia (5ª Série) | DAU | 2 | 2 | 34 | |||||
| Geoprocessamento Aplicado à Arquitetura e ao Urbanismo (2ª Série) | DEC | 3 | 3 | 51 | |||||
| Sociologia Urbana (2ª Série) | DCS | 2 | 2 | 34 | |||||
| Projeto de Arquitetura em Madeira (3ª Série) | DAU | 3 | 3 | 51 | |||||
| Projeto de Arquitetura em Aço (3ª Série) | DAU | 3 | 3 | 51 | |||||
| Visões Plurais da Arquitetura Moderna Brasileira (4ª Série) | DAU | 2 | 2 | 34 | |||||
| Seminários de Arquitetura Contemporânea (4ª Série) | DAU | 2 | 2 | 34 | |||||
Carga horária parcial: 4.418 horas
AACs: 233 horas
Carga horária total: 4.651 horas
