Para ingressantes até 2018
1º Ano
Componente Curricular | Código | Departamento(s) | Carga Horária | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semanal | Anual | Semestre | |||||||
Teór. | Prát. | Teór./Prát. | Total | 1º | 2º | ||||
Desenho Arquitetônico | 4256 | DAU | 6 | 6 | 204 | ||||
Estética e História da Arte | 4259 | DHI | 2 | 2 | 68 | ||||
Geometria Descritiva em Arquitetura | 4258 | DAU | 3 | 3 | 102 | ||||
Modelos Tridimensionais | 4268 | DAU | 3 | 3 | 102 | ||||
Ética e Sociedade | 9837 | DFL | 2 | 2 | 34 | ||||
Introdução à Arquitetura e ao Urbanismo | 4263 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
Introdução à Tecnologia | 4266 |
DAU/DEC |
4 | 4 | 68 | ||||
Meios de Expressão | 4260 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
Plástica | 4257 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
Teoria da Arquitetura e do Urbanismo I | 4264 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
Estudos da Cidade | 9836 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
Matemática I | 4269 | DMA | 4 | 4 | 68 | ||||
Projeto Arquitetônico I | 4262 | DAU | 4 | 5 | 85 | ||||
Teoria da Arquitetura e do Urbanismo II | 4265 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
Topografia | 4267 | DEC | 4 | 4 | 68 |
2º Ano
Componente Curricular | Código | Departamento(s) | Carga Horária | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semanal | Anual | Semestre | |||||||
Teór. | Prát. | Teór./Prát. | Total | 1º | 2º | ||||
Projeto Arquitetônico II | 4271 | DAU | 5 | 5 | 170 | ||||
Sistemas Estruturais I | 4279 | DEC | 3 | 3 | 102 | ||||
Técnicas Construtivas | 4278 | DAU/DEC | 4 | 4 | 136 | ||||
Urbanismo I | 4272 | DAU | 5 | 5 | 170 | ||||
Estudos Ambientais | 9834 | DGE | 3 | 3 | 51 | ||||
Materiais de Construção I | 4276 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
Optativa I | 4281 | DAU | 2 | 34 | |||||
Sistemas Urbanos | 4275 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
Teoria da Arquitetura e do Urbanismo III | 4273 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
Conforto Térmico | 4280 | DEC | 2 | 2 | 34 | ||||
Materiais de Construção II | 4277 | DAU | 3 | 3 | 51 | ||||
Teoria da Arquitetura e do Urbanismo IV | 4274 | DAU | 2 | 2 | 34 |
3º Ano
Componente Curricular | Código | Departamento(s) | Carga Horária | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semanal | Anual | Semestre | |||||||
Teór. | Prát. | Teór./Prát. | Total | 1º | 2º | ||||
Optativa II | 4292 | DAU | 3 | 3 | 102 | ||||
Projeto Arquitetônico III | 4282 | DAU | 5 | 5 | 170 | ||||
Sistemas Estruturais II | 4287 | DEC | 3 | 3 | 102 | ||||
Urbanismo II | 4283 | DAU | 5 | 5 | 170 | ||||
Conforto Acústico | 4290 | DEC | 2 | 2 | 34 | ||||
Sistemas Hidráulico-Prediais | 4288 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
Teoria da Arquitetura e do Urbanismo V | 4285 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
Conforto Luminoso | 4291 | DEC | 2 | 2 | 34 | ||||
Projeto da Paisagem I | 4284 | DAG | 2 | 2 | 34 | ||||
Sistemas Elétrico-Prediais | 4289 | DEC | 3 | 3 | 51 | ||||
Teoria da Arquitetura e do Urbanismo VI | 4286 | DAU | 2 | 2 | 34 |
4º Ano
Componente Curricular | Código | Departamento(s) | Carga Horária | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semanal | Anual | Semestre | |||||||
Teór. | Prát. | Teór./Prát. | Total | 1º | 2º | ||||
Estágio Curricular Supervisionado I | 4297 | DAU | 10 | 10 | 340 | ||||
Projeto Arquitetônico IV | 4293 | DAU | 5 | 5 | 170 | ||||
Projeto da Paisagem II | 4295 | DAU | 5 | 5 | 170 | ||||
Urbanismo III | 4294 | DAU | 5 | 5 | 170 | ||||
Optativa III A | 4298 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
Técnicas Retrospectivas | 4296 | DAU | 2 | 2 | 34 | ||||
Optativa III B | 4299 | DAU | 2 | 2 | 34 |
5º Ano
Componente Curricular | Código | Departamento(s) | Carga Horária | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semanal | Anual | Semestre | |||||||
Teór. | Prát. | Teór./Prát. | Total | 1º | 2º | ||||
Estágio Curricular Supervisionado II | 4932 | DAU | 10 | 10 | 340 | ||||
Trabalho de Conclusão de Curso | 4933 | DAU | 5 | 5 | 170 | ||||
Ética e Legislação Profissional | 4300 | DAU | 2 | 2 | 34 |
Componentes Optativos
Componente Curricular | Código | Departamento(s) | Carga Horária | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semanal | Anual | Semestre | |||||||
Teór. | Prát. | Teór./Prát. | Total | 1º | 2º | ||||
Sociologia Urbana (2ª Série) | DCS | 2 | 2 | 34 | |||||
Geoprocessamento Aplicado à Arquitetura e ao Urbanismo (2ª Série) | DEC | 2 | 2 | 34 | |||||
Projeto de Interiores (3ª Série) | DAU | 3 | 3 | 102 | |||||
Habitação de Interesse Social (3ª Série) | DAU | 3 | 3 | 102 | |||||
Projeto de Arquitetura em Madeira e Metal (3ª Série) | DAU | 3 | 3 | 102 | |||||
Projeto do Jardim (4ª Série) | DAU | 2 | 2 | 34 | |||||
Território e Paisagem (4ª Série) | DAU | 2 | 2 | 34 | |||||
Estudos Arquitetônicos (4ª Série) | DAU | 2 | 2 | 34 | |||||
Arquitetura e Empreendedorismo (4ª Série) | DAU | 2 | 2 | 34 |
Carga horária parcial: 4.318 horas
AACs: 216 horas
Carga horária total: 4.534 horas